Informations de base | Modèle | Oneplus 6 |
Time To Market | 2018 |
OS | OxygenOS basé sur Android 8 |
CPU | Snapdragon 845 Octa Core |
GPU | Adreno 630 |
SIM Carte | 2 Nano SIM Cartes, quand une carte SIM est en utilisant 4G LTE, les autres seulement pour GSM. Seulement Soutien one1 utilisation de la carte SIM CDMA réseau en même temps.) |
Jouer Magasin | Oui |
Li-Polymère | 3300 mAh (Min/Typ. Construit-dans) |
|
Mémoire Capacité | RAM | 6 GB |
ROM | 64 GB La réelle disponible interne téléphone de stockage peuvent différer en fonction de la configuration du logiciel de votre téléphone. de stockage peut être vérifié dans notre antutu photos et il moins que spécification de données. Nous ne pouvons pas accepter le conflit pour ROM/RAM données différence. |
Max. | Aucun |
|
Connectivité | Cellulaire et sans fil | Supports4G (FDD LTE) 3G (WCDMA) et 2G (GSM) réseaux |
2G | GSM: B2/B3/B5/B8; BC0/TD-SCDMA: Bande 34/39 |
3G/4G | WCDMA 3G: B1/B2/B4/B5/B8; 4G: FDDLTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18 /19/20/25/26/28/29/30/66; TD-LTE B38/B39/B40/B41 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 prend en charge aptX & aptX HD |
WLAN | Oui |
FM Radio | Aucun |
GPS | Oui, incorporé, également en charge A-GPS |
OTG | Oui (Besoin d'acheter OTG Câble) |
|
Écran | Affichage | 6.28 Pouces |
Résolution | 2280x1080 |
Couvercle En Verre | 2.5D Corning Gorilla Glass 5 |
Type | Optique AMOLED |
|
Caméra | Appareil-photo avant | 16MP |
Arrière caméra | 16MP + 20MP |
|
Multimédia | Audio format | MP3, WAV, etc |
Vidéo format | 3GP, MP4, AVI, etc |
Image format | JPEG, GIF, BMP, PNG. etc |
|
Capteurs | G-capteur | Oui |
ElectronicCompass | Oui |
Capteur de lumière | Oui |
|
Contenu de l'emballage | 1 x téléphone portable |
1 x Chargeur |
1 xUSB Câble |
1 x Batterie (Built-In) |
1 x Manuel D'utilisation |
Avis:Pour dhl honoraires à distance:Si vous choisissez DHL manière d'expédition, l'argent que vous payez dans votre commande est seulement pour le téléphone et la normale dhl frais d'expédition. Certains adresse est un endroit à distance pour le système DHL, que la raison pour laquelle nous informer de vous à payer pour les honoraires à distance. Merci f ou votre compréhension.Sur la fiscalité:Pour l'impôt, il dépend sur la réglementation douanière dans le pays de destination. Personne n'est en mesure de contrôler. Nous ne promettons pas il à être exempt d'impôt, pour éviter les désagréments, s'il vous plaît vérifier vos coutumes règles avant vous ordre, en particulier pour les pays qui ont règles douanières strictes. Mais pour votre colis,Sur vide colis:Nous pourrions jamais envoyer vide colis à notre acheteur, ni pourrait nous envoyer colis avec d'autres objets. S'il vous plaît ouvrir le colis dans votre poste agent de présence. Si le colis endommagé ou vide (volé),S'il vous plaît obtenir la demande de réclamation papier de votre bureau de poste avec leur empreinte. Un ouvert-paquet vidéo est également utile pour vous à résoudre le problème.Sera Mon Téléphone Travail?Avez-vous jamais posé la question, «Ce que mon téléphone mobile avec un certain mobile transporteur?» peut-être vous êtes voyager dans un autre pays et voulons nous assurer que votre smartphone y travaille. Vous pourriez même être vente un téléphone cellulaire et besoin d'un site web pour pointer les gens à quand ils demandent si le téléphone fonctionne sur un certain transporteur. WillMyPhoneWork.net peut vous aider à trouver la réponse que vous cherchez.Tout ce que vous devez faire est de sélectionner un appareil mobile (téléphone portable, smartphone, ou tablette) de les listes déroulantes ci-dessous. Alors, choisir un opérateur de téléphonie mobile réseau que vous souhaitez utiliser le dispositif sur.C'est aussi SIMPLE que cela! Notre objectif est d'être le plus précis et source définitive pour dispositif d'informations sur la compatibilité.