fréquence | 902-928 MHz | Consommation d'énergie (3.3 V +/-0.3 V @ 1 W) | sommeil < 1mA ralenti 3.5mA Rx: 45mA à 98mA Tx: 1000mA à 1400mA |
propagation de la Méthode | Saut de fréquence | ||
D'erreurs Sans voie de Détection | Hamming BCH Golay Reed-Solomon | connecteurs: OEM antenne données clos antenne données | UFL 80 Broches SMT RP-SMA Femelle Cloison DB-9F |
Détection d'erreur | 32 bits de CRC, ARQ | ||
cryptage | en option (voir-AES option) | ||
gamme | 40 miles (60 km) | de l'environnement | -55 & #730; C-+ 85 & #730; C |
sensibilité (@ 10-4) | -114 dBm @ 57.6 kbps -112 dBm @ 115.2 kbps -109 dBm @ 172.8 kbps -107 dBm @ 230.4 kbps | poids OEM clos | environ. 5 grammes environ. 120 grammes |
Puissance de sortie | 100 mW-1 W (20-30dBm) | Dimensions OEM clos | environ. 1.05 ” x 1.3 ” x. 13» (26.5mm x 33mm x 3.5mm) environ. 1.80 ” x 2.60 ” x 1.0 ” (46mm x 66mm x 25mm) |
Interface série | 3.3 V CMOS RS232/485 (Sélectionnable) | ||
Vitesse de Transmission série | jusqu'à 230.4 kbps asynchrone | approbations | FCC Partie 15.247 IC RSS210 |
lien Taux | 57.6 à 276 kbps | pour Les Options | |
Modes de fonctionnement | maille, Auto Routage, Store and Forward, auto-Guérison, paquet de Routage Modes | -AES | 128-bit AES Cryptage (exige un permis pour l'exportation à l'extérieur du Canada et USA.) |
signaux Interface | RxD1, TxD1, RTS, CTS DCD, DSR, DTR, RxD2, TxD2, RSSI LEDs, Tx/Rx Led, réinitialiser, Config, Wake-up, RSmode, 4 Numérique Entrées/Sorties, 1 Analogique D'entrée, 1 Sortie Analogique | -ENC | Modèle ci-joint |
blocage | +/-1 MHz > 55 dBc +/-2.5 MHz > 60 dBc +/-5 MHz > 65 dBc > 930 MHz > 70 dBc < 890 MHz > 70 dBc | ||
Diagnostic à distance | Tension de la batterie, température, RSSI, paquet Statistiques | ||
Tension De base | OEM: 3.3VDC Nominale (+/-0.3 V) clos: 9-30 VDC |
le paquet incluent:
émetteur x1
récepteur x1