Concepteur recommandé pour vous
Taille | Épaule (Cm) | Buste (Cm) | Longueur de tissu (Cm) | Manches Longueur (Cm) | - |
L | 37 | 79 | 73 | 55 | - |
XL | 38 | 84 | 73 | 56 | - |
2XL | 39 | 89 | 74 | 57 | - |
3XL | 40 | 94 | 75 | 58 | - |
4XL | 41 | 99 | 76 | 59 | - |
Il est taille Asiatique, pas taille Européenne. |
Taille Note:
Si vous êtes perplexe avec la taille, vous pouvez vous référer à l'information de Alma.
Nom | Poids (Kg) | Hauteur (Cm) | Poitrine (Cm) | Taille (Cm) | Taille |
Alma | 52 | 160 | 92 | 75 | XL |