modèle: | Samsung Galaxy S4 i9505 |
Information Sur l'écran: | 5.0 Pouce HD Super AMOLED Capacitif Écran |
résolution: | 1920*1080 pixels |
bande (Réseau): | 2G: GSM 850/900/1800/1900 |
3G: WCDMA 850/900/1900/2100 MHz |
4G version: |
2G: GSM 850/900/1800/1900 |
3G: WCDMA 850/900/1900/2100 MHz |
4G: FDD-LTE 800/850/900/1800/2100/2600 |
OS: | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean), extensible à v4.4.2 (KitKat) |
CPU: | Quad-core 1.9 GHz Krait 300 |
GPU: | Adreno 320 |
RAM: | 2 GB |
ROM: | 16/32/64 GB |
Carte Sim: | unique Micro SIM Carte |
caméra: | double, appareil-photo Avant: 2.0MP, caméra arrière: 13.0MP |
Bluetooth: | oui, Bluetooth 4.0 |
GPS: | oui, avec A-GPS, GLONASS |
FM Radio: | aucun |
JAVA: | oui, via Java MIDP émulateur |
WIFI: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double-bande, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
transfert de données: | USB/Bluetooth |
Mobile internet: | HSPA +/WIFI |
médias Formats: | OTG, 3G, WIFI, GPS, FM |
Bluetooth, Ebook, Email, messagerie, fonds d'écran, calendrier, |
calculatrice, horloge, caméra, boussole, etc |
répertoire | 500 |
langue: | Multi-langue, détails dans la description captures d'écran |
Message: | SMS (vue filetée), MMS, Email, Push Mail, IM |
entrée: | écrire à la main/Clavier |
la carte Se Prolongent: | étendre à 64 GB |
autre Entité: | OTG, 3G, WIFI, GPS, FM |
Bluetooth, Ebook, Email, messagerie, fonds d'écran, calendrier, |
calculatrice, horloge, caméra, boussole, etc |
Dimensions: | 136.6x69.8x7.9mm |
Poids Net (Y Compris la batterie): | 130g |
batterie: | 2600 mAh Batterie |
Contenu de l'emballage: | 1x2600 mAh Batterie |
1x3.5mm Écouteur |
1 x USB Câble |
1 x Chargeur (prise des USA et de L'UE/UK/AU adaptateurs availabl |
le faisceau Aucun accessoires contient: Un téléphone |