mots de créateurs | nous seulement choisir le meilleur tissu, avec des milliers de tentatives et faire le meilleur tout ce que nous pouvons faire. Toutes Les choses nous espérons que vous permettent de profiter de votre vie et de mieux en mieux, qui est notre plus grand honneur. | |||
Note: Nous vendons LA TAILLE ASIATIQUE. Il est environ 1-2 taille plus petite que les USA, ROYAUME-UNI, UA, L'UE taille. S'il Vous Plaît choisir la taille selon notre taille forme. Toutes Les dimensions nousont personnellement mesuré et réalité essayer. quand vous passez la commande s'il vous plaît laisser le message avec votre poids (KG/LB) et hauteur (CM/EN). nous allons aidervous pour confirmer la taille. merci! | |||||||||||
L'information de taille | |||||||||||
asiatique Taille | buste | épaule | longueur | manches | |||||||
CM | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | ||||
M | 113.5 | 44.68 | 44.5 | 17.52 | 65.0 | 25.59 | 61.5 | 24.21 | |||
L | 118.5 | 46.65 | 46.0 | 18.11 | 67.0 | 26.38 | 62.8 | 24.72 | |||
XL | 123.5 | 48.62 | 47.5 | 18.70 | 68.5 | 26.97 | 63.8 | 25.12 | |||
XXL | 128.5 | 50.59 | 49.0 | 19.29 | 70.0 | 27.56 | 64.8 | 25.51 | |||
XXXL | 133.5 | 52.56 | 50.5 | 19.88 | 71.5 | 28.15 | 65.8 | 25.91 | |||
la mesure de la main aura divergence d'environ 1-3 cm 1 pouces = 2.54 cm |
TAILLE GRAPHIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chapeau Conception
Fit à capuche conception, simple et mode
mettre en évidence
bras lettre emblishment et étanche fermeture éclair conception, niveaux distincts et mode et énergique
épaulement latéral
ligne de voiture lisse, beau travail, confortable et naturel
vêtements Manchetteconception spéciale, facile à ajuster la largeur, flexible et confortable vêtements ourletcordon conception, accroître la flexibilité et conforttissu
tissus confortables avec matériel de haute qualité, vous apporter le confort de un peau-amical doux