Débloqué Original Apple iphone 7 2 gb RAM 32/128 gb/256 gb ROM IOS 10 Quad- core 4g LTE 12.0MP iphone 7 Apple D'empreintes Digitales tactile ID
Nos téléphones ont timbres à l'intérieur conseil. S'il vous plaît NE PAS démonter nos téléphones et changer quelque chose de il sans notre accord, ou vous allez perdre la garantie!Informations de base | Modèle | Apple iPhone 7 et Apple iPhone 7 plus |
Time To Market | 2016 | |
OS | IOS 10, extensible à iOS 10.2 | |
CPU | Quard Core | |
SIM Carte | 1SIM/Multi-Bandes | |
Jouer Magasin | Non, il prend en charge Apple Magasin | |
Li-Polymère | IPhone 7:1960 mah | |
Mémoire Capacité | RAM | 2/3 gb RAM |
ROM | 32/128/256 gb La réelle disponible interne téléphone de stockage peuvent différer en fonction de la configuration du logiciel de votre téléphone. De stockage peut être vérifié dans notre antutu photos et il moins que spécification de données. Nous ne pouvons pas accepter le conflit pour ROM/RAM données différence. | |
Max | Pas Soutien TF Carte | |
Connectivité | Cellulaire et sans fil | Supports4G (FDD LTE) 3g (WCDMA) et 2g (GSM) réseaux |
2g | 2g: GSM 850/900/1800/1900 | |
3g | 3g: TD-SCDMA 1900/2000 | |
4g | 4g: TD-LTE B38/39/40/41 | |
Bluetooth | Oui | |
WLAN | Oui | |
FM Radio | Pas Soutenir | |
GPS | Oui | |
OTG | Oui | |
Écran | Affichage | IPhone 7: 4.7 pouces/iPhone 7 plus: 5.5 pouces |
Résolution | IPhone 7: 750x1334 pixels | |
Multitouch | Oui | |
Pixel Densité | 326ppi | |
Caméra | Appareil-photo avant | 7 MP |
Retour caméra | 12 MP | |
Multimédia | Audio format | AAC (8-320 Kbps)/AAC Protégé/HE-AAC/MP3 (8-320 Kbps) /MP3 VBR/Sonore (2,3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX et AAX +) /Apple Lossless/AIFF/WAV |
Vidéo format | H.264/M4V/MP4/MOV/MPEG-4 etc | |
Image format | JPEG, GIF, BMP, PNG. etc | |
Capteurs | G-capteur | Oui |
Boussole électronique | Oui | |
Capteur de lumière | Oui |
cher acheteur. si vous avez besoin Adaptateur approprié, s'il vous plaît nous dire dans l'ordre, puis nous allons préparer une bonne Sortie Adaptateur pour vous: