Strock Arc. | 3o |
---|---|
Filet de la broche | M8 * P1.25 (Femelle) |
livraison Vitesse | 20000 rpm |
d'échappement Type | arrière |
Entrée d'air | 1/4 " |
tuyau Taille | 6.5mm (1/4 ") |
Air Pression | 6.3 kg/cm2 (90 psi) |
Avg. Air Inconvénients. | 0.35 m3/min (12CFM) |
mesure | L180 x H62 mm |
Net Poids | 1 kg (2.2 lbs) |
emballage | 20 pcs/ctn/1.4cu-ft/GW: 15 kg |
3/8 "12.4cfm350 l/min200mm1.2 kg